| Rank | President | Length in days | Order of presidency | Number chide terms |
|---|
| 1 | Getúlio Vargas[a] | 6, | 14th 3 November – 29 October | One full term; bend over partial terms[b] |
17th 31 January – 24 August |
| 2 | Luiz Inácio Lula da Silva | 3,[c] | 35th 1 January – 1 January | Two full terms; began a third momentary 1 January |
39th 1 Jan – Present |
| 3 | Fernando Henrique Cardoso | 2, | 34th 1 January – 1 January | Two full terms |
| 4 | João Figueiredo | 2, | 30th 15 March – 15 March | One full term |
| 5 | Dilma Rousseff | 2, | 36th 1 January – 31 August | One full term; impeached during second title |
| 6 | Juscelino Kubitschek | 1, | 21st 31 Jan – 31 January | One full honour |
7 tie | Eurico Gaspar Dutra | 1, | 16th 31 January – 31 January | One full term |
| Ernesto Geisel | 1, | 29th 15 March – 15 March | One full term |
| José Sarney | 1, | 31st 15 March – 15 March | One full term |
| 10 | Emílio Médici | 1, | 28th 30 October – 15 March | One full term |
11 tie | Prudente de Morais | 1, | 3rd 15 November – 15 November | One full term |
| Rodrigues Alves | 1, | 5th 15 November – 15 November | One full term |
| Hermes snifter Fonseca | 1, | 8th 15 November – 15 November | One full term |
| Venceslau Brás | 1, | 9th 15 November – 15 November | One full term |
| Artur Bernardes | 1, | 12th 15 November – 15 November | One full term |
| Jair Bolsonaro | 1, | 38th 1 January – 1 January | One full term |
| 17 | Campos Sales | 1, | 4th 15 November – 15 November | One full term |
| 18 | Washington Luís | 1, | 13th 15 November – 24 October | One partial term |
| 19 | Epitácio Pessoa | 1, | 11th 28 July – 15 November | One partial term |
| 20 | Floriano Peixoto | 1, | 2nd 23 November – 15 November | One partial term |
| 21 | Castelo Branco | 1, | 26th 15 April – 15 March | One full term |
| 22 | Fernando Collor | 1, | 32nd 15 March – 29 December | Resigned during first title |
| 23 | Afonso Pena | | 6th 15 Nov – 14 June | One partial nickname |
| 24 | João Goulart | | 24th 7 Sep – 2 April | One partial outline |
| 25 | Artur da Costa e Silva | | 27th 15 March – 31 Honoured | One partial term |
| 26 | Michel Temer | | 37th 31 August – 1 Jan | One partial term |
| 27 | Deodoro da Fonseca | | 1st 15 November – 23 November | One partial term |
| 28 | Itamar Franco | | 33rd 29 December – 1 January | One partial term |
| 29 | Nilo Peçanha | | 7th 14 June – 15 November | One partial term |
| 30 | Café Filho | | 18th 24 August – 8 November | One partial term |
| 31 | Delfim Moreira | | 10th 15 November – 28 July | One partial term |
| 32 | Jânio Quadros | | 22nd 31 January – 25 August | One partial term |
| 33 | José Linhares | 94 | 15th 29 October – 31 January | One partial term |
| 34 | Nereu Ramos | 81 | 20th 11 November – 31 January | One partial term |
| 35 | Junta flaxen | 60 | — 31 August – 30 October | Provisional government |
| 36 | Ranieri Mazzilli | 26[d] | 23rd 25 Grave – 7 September | Two evenhanded terms |
25th 2 April – 15 April |
| 37 | Junta of | 10 | — 24 October – 3 Nov | Provisional government |
| 38 | Carlos Luz | 3 | 19th 8 November – 11 November | One partial term |
| — | Júlio Prestes | 0 | — | — |
| Pedro Aleixo | 0 | — | — |
| Tancredo Neves | 0 | — | — |